数機種出て、期待値を考察したけど
甘デジ系は、ほぼ美味しくないのが判明のため、このページでまとめるのみにします。
2021年9月時点だと甘デジの遊タイム期待値は、残低確率100回で500円くらいの期待値
モモキュンライト、轟音ライト、まどまぎ、AKB桜くらいかな打てるのは
しばらくガロ打ってけばOK
スロとは違う点が、回転数と出玉削りが店舗によりまちまちのため
封入式が出るまでは、無理かなと
あるある・・・最初に出した内規の台は甘い説
もちろん。天井ストッパーは健在やなw
Contents
- 1 Pデビルマン~疾風迅雷~ 遊タイム
- 2 Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver. 遊タイム
- 3 Pルパン三世~復活のマモー~219ver. 遊タイム
- 4 冬のソナタ SWEET W HAPPY Version 遊タイム
- 5 PA真・北斗無双 第2章 連撃Edition 遊タイム
- 6 DD北斗の拳2ついでに愛をとりもどせ!! ラオウ199Ver. 遊タイム
- 7 あぶない刑事 遊タイム
- 8 暴れん坊将軍双撃 遊タイム
- 9 世界でいちばん強くなりたい 遊タイム
- 10 モモキュンソード閃撃 遊タイム
- 11 巨人の星 一球入魂3000 遊タイム
- 12 仮面ライダー轟音ライト 遊タイム
- 13 P牙狼月虹ノ旅人 遊タイム
- 14 P北斗の拳8 救世主 遊タイム
- 15 Pガールズ&パンツァー 劇場版 遊タイム
- 16 P織田信奈の野望 全国版MGa 遊タイム
- 17 P花の慶次~蓮 199Ver. 遊タイム
- 18 Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 199ver. 遊タイム
- 19 ウルトラマンタロウ2 遊タイム
- 20 P甲鉄城のカバネリ 319 覚醒Ver. 遊タイム
- 21 ぱちんこGANTZ極 遊タイム
- 22 Pガールフレンド(仮 遊タイム
- 23 Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章 遊タイム
- 24 P笑ゥせぇるすまん 最後の忠告 遊タイム
- 25 PパトラッシュV RED 遊タイム
- 26 PパトラッシュV GREEN 遊タイム
- 27 PAわんわんパラダイスV 遊タイム
- 28 Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア YR 遊タイム
- 29 モンキーターンV 遊タイム
- 30 ぱちんこ AKB48 桜 LIGHT ver. 遊タイム
- 31 物語シリーズセカンドシーズン 遊タイム
- 32 P JAWS3 SHARK PANIC~深淵~ 遊タイム
- 33 ひぐらしのなく頃に瞬 遊タイム
- 34 ジューシーハニー3 遊タイム
- 35 モモキュンソード(甘) 遊タイム
- 36 Pアナザーゴッドポセイドン-怒濤の神撃- 遊タイム
- 37 ぱちんこ 冬のソナタ FOREVER 遊タイム
- 38 P閃乱カグラ2 胸躍る199Ver. 遊タイム
- 39 P大海物語4スペシャル 遊タイム
- 40 P真・北斗無双 第3章 遊タイム
- 41 ぱちんこ ウルトラセブン 超乱舞 遊タイム
- 42 P牙狼コレクション遊タイムver. 遊タイム
- 43 Pビッグドリーム2激神 199Ver. 遊タイム
- 44 P結城友奈は勇者である 遊タイム
- 45 PFゴルゴ13 疾風ver. 遊タイム
- 46 Pとある魔術の禁書目録 遊タイム
- 47 P劇場版まどマギ(甘) 遊タイム
- 48 P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2弾丸319Ver. 遊タイム
- 49 Pおそ松さんの頑張れ!ゴールデンロード625VER. 遊タイム
- 50 P戦国乙女6 暁の関ヶ原 遊タイム
- 51 P真・牙狼 遊タイム
- 52 新世紀エヴァンゲリオン 決戦~真紅~ 遊タイム
- 53 Pリング呪いの7日間2 FSA(1/199) 遊タイム
- 54 ぱちんこGI優駿倶楽部遊タイム付 遊タイム
- 55 仮面ライダー轟音 遊タイム
- 56 PAフィーバーアクエリオンALL STARS LIGHTver. 遊タイム
- 57 新・必殺仕置人TURBO 遊タイム
- 58 遠山の金さん2 遊タイム
- 59 モモキュンソード5 遊タイム
- 60 P貞子3D2~呪われた12時間~ 遊タイム
- 61 P リング 呪いの7日間2(1/319) 遊タイム
Pデビルマン~疾風迅雷~ 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは19.8回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/319.69→1/2.04 |
---|---|
突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム | 250回転+残保留1個 |
大当り期待度 | ほぼ確 |
打ち方 | 右打ち |
Pデビルマン~疾風迅雷~ 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 90 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|
959 | -7297円 | -6031円 | -4913円 |
950 | -7256円 | -5992円 | -4877円 |
900 | -7009円 | -5757円 | -4652円 |
850 | -6721円 | -5482円 | -4388円 |
800 | -6383円 | -5160円 | -4081円 |
750 | -5989円 | -4784円 | -3721円 |
700 | -5527円 | -4344円 | -3300円 |
650 | -4987円 | -3829円 | -2807円 |
600 | -4356円 | -3227円 | -2231円 |
550 | -3617円 | -2523円 | -1557円 |
500 | -2753円 | -1699円 | -769円 |
450 | -1743円 | -736円 | 152円 |
400 | -561円 | 390円 | 1230円 |
350 | 821円 | 1708円 | 2490円 |
300 | 2437円 | 3249円 | 3965円 |
250 | 4327円 | 5051円 | 5689円 |
200 | 6538円 | 7159円 | 7706円 |
150 | 9125円 | 9624円 | 10065円 |
100 | 12149円 | 12507円 | 12823円 |
50 | 15687円 | 15880円 | 16050円 |
0 | 19824円 | 19824円 | 19824円 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver. 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは18.6回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/222.2→約1/7.7 |
---|---|
突入契機 | 通常666回転消化 |
遊タイム | 200回転(+残保留4個) |
大当り期待度 | ほぼ確 |
打ち方 | 右打ち |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver. 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 85 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
666 | -4984円 | -3978円 | -3098円 |
650 | -4899円 | -3897円 | -3021円 |
600 | -4591円 | -3604円 | -2740円 |
550 | -4206円 | -3237円 | -2388円 |
500 | -3723円 | -2776円 | -1948円 |
450 | -3118円 | -2199円 | -1395円 |
400 | -2360円 | -1476円 | -703円 |
350 | -1410円 | -570円 | 164円 |
300 | -220円 | 565円 | 1251円 |
250 | 1272円 | 1987円 | 2613円 |
200 | 3141円 | 3769円 | 4320円 |
150 | 5483円 | 6003円 | 6458円 |
100 | 8417円 | 8801円 | 9137円 |
50 | 12094円 | 12308円 | 12495円 |
0 | 16701円 | 16701円 | 16701円 |
Pルパン三世~復活のマモー~219ver. 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは19.4回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/219.9→1/53.1 |
---|---|
突入契機 | 通常599回転消化 |
遊タイム | 835回転 |
大当り期待度 | 約97.8% |
打ち方 | 右打ち |
当たればLUPIN THE SHOWTIME(ST88回転 継続82%)に突入する。
Pルパン三世~復活のマモー~219ver. 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 125 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
599 | -5824円 | -4845円 | -3988円 |
550 | -5495円 | -4533円 | -3692円 |
500 | -5075円 | -4135円 | -3312円 |
450 | -4547円 | -3634円 | -2836円 |
400 | -3884円 | -3006円 | -2238円 |
350 | -3051円 | -2217円 | -1486円 |
300 | -2006円 | -1225円 | -542円 |
250 | -692円 | 20円 | 643円 |
200 | 957円 | 1583円 | 2132円 |
150 | 3029円 | 3547円 | 4001円 |
100 | 5631円 | 6014円 | 6349円 |
50 | 8898円 | 9112円 | 9298円 |
0 | 13002円 | 13002円 | 13002円 |
冬のソナタ SWEET W HAPPY Version 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは17.7回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 約1/99.9 |
---|---|
突入契機 | 低確率299回転消化 |
遊タイム | 370回転 |
大当り期待度 | 約97.8% |
打ち方 | 右打ち |
冬のソナタ SWEET W HAPPY Version 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 90 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
299 | -2662円 | -2210円 | -1814円 |
250 | -2454円 | -2017円 | -1634円 |
200 | -2105円 | -1693円 | -1332円 |
150 | -1528円 | -1157円 | -833円 |
100 | -573円 | -271円 | -7円 |
50 | 1005円 | 1194円 | 1358円 |
0 | 3616円 | 3616円 | 3616円 |
PA真・北斗無双 第2章 連撃Edition 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは19.6回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 約1/99.9 |
---|---|
突入契機 | 低確率250回転消化 |
遊タイム | 370回転 |
大当り期待度 | 約97.8% |
打ち方 | 右打ち |
PA真・北斗無双 第2章 連撃Edition 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 33 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
250 | -2972円 | -2534円 | -2152円 |
200 | -2389円 | -1977円 | -1616円 |
150 | -1425円 | -1055円 | -730円 |
100 | 169円 | 471円 | 735円 |
50 | 2804円 | 2993円 | 3157円 |
0 | 7163円 | 7163円 | 7163円 |
DD北斗の拳2ついでに愛をとりもどせ!! ラオウ199Ver. 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは19.1回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/199.1 |
---|---|
突入契機 | 通常498回転消化 |
遊タイム | 128回転(+残保留1個) |
大当り期待度 | 約100%→1/2.28 |
打ち方 | 右打ち |
DD北斗の拳2-199ver 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 90 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
498 | -4205円 | -3334円 | -2572円 |
450 | -3758円 | -2908円 | -2164円 |
400 | -3163円 | -2341円 | -1622円 |
350 | -2396円 | -1611円 | -923円 |
300 | -1411円 | -672円 | -26円 |
250 | -144円 | 535円 | 1129円 |
200 | 1486円 | 2088円 | 2615円 |
150 | 3582円 | 4085円 | 4525円 |
100 | 6278円 | 6653円 | 6982円 |
50 | 9746円 | 9957円 | 10141円 |
0 | 14205円 | 14205円 | 14205円 |
あぶない刑事 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは18.6回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/319.68→1/47.94 |
---|---|
突入契機 | 低確率で900回転消化 |
遊タイム | 1200回転(時短) |
大当り期待度 | 約97.7% |
打ち方 | 右打ち |
あぶない刑事 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 84 |
電サポ増減/個 | 22 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|
900 | -5275円 | -4023円 | -2918円 |
850 | -5032円 | -3793円 | -2699円 |
800 | -4747円 | -3523円 | -2444円 |
750 | -4414円 | -3209円 | -2145円 |
700 | -4024円 | -2840円 | -1796円 |
650 | -3568円 | -2409円 | -1388円 |
600 | -3034円 | -1906円 | -910円 |
550 | -2411円 | -1316円 | -351円 |
500 | -1681円 | -627円 | 303円 |
450 | -828円 | 179円 | 1067円 |
400 | 170円 | 1122円 | 1961円 |
350 | 1337円 | 2224円 | 3007円 |
300 | 2702円 | 3514円 | 4230円 |
250 | 4299円 | 5022円 | 5660円 |
200 | 6166円 | 6786円 | 7333円 |
150 | 8350円 | 8849円 | 9290円 |
100 | 10904円 | 11262円 | 11579円 |
50 | 13892円 | 14085円 | 14255円 |
0 | 17386円 | 17386円 | 17386円 |
暴れん坊将軍双撃 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは19.2回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 約1/319→1/82 |
---|---|
突入契機 | 低確率で957回転消化 |
遊タイム | 次回大当りまで |
大当り期待度 | ほぼ確 |
打ち方 | 右打ち |
暴れん坊将軍双撃 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 120 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|
957 | -7306円 | -6040円 | -4924円 |
950 | -7272円 | -6008円 | -4892円 |
900 | -7006円 | -5753円 | -4648円 |
850 | -6694円 | -5455円 | -4362円 |
800 | -6330円 | -5107円 | -4027円 |
750 | -5904円 | -4699円 | -3636円 |
700 | -5406円 | -4222円 | -3178円 |
650 | -4823円 | -3664円 | -2643円 |
600 | -4141円 | -3012円 | -2016円 |
550 | -3344円 | -2250円 | -1284円 |
500 | -2411円 | -1357円 | -427円 |
450 | -1321円 | -314円 | 574円 |
400 | -45円 | 906円 | 1746円 |
350 | 1447円 | 2334円 | 3116円 |
300 | 3191円 | 4003円 | 4719円 |
250 | 5232円 | 5956円 | 6594円 |
200 | 7619円 | 8239円 | 8786円 |
150 | 10411円 | 10910円 | 11351円 |
100 | 13676円 | 14034円 | 14350円 |
50 | 17494円 | 17687円 | 17858円 |
0 | 21960円 | 21960円 | 21960円 |
世界でいちばん強くなりたい 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは19.1回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/199.80 |
---|---|
突入契機 | 通常500回転消化 |
遊タイム | 100回転 |
大当り期待度 | 約100%→1/1.583 |
打ち方 | 右打ち |
世界でいちばん強くなりたい 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 60 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
500 | -2979円 | -2105円 | -1341円 |
450 | -2453円 | -1601円 | -856円 |
400 | -1777円 | -953円 | -232円 |
350 | -907円 | -120円 | 568円 |
300 | 210円 | 950円 | 1598円 |
250 | 1645円 | 2325円 | 2920円 |
200 | 3490円 | 4093円 | 4620円 |
150 | 5861円 | 6364円 | 6805円 |
100 | 8908円 | 9284円 | 9612円 |
50 | 12824円 | 13035円 | 13220円 |
0 | 17857円 | 17857円 | 17857円 |
モモキュンソード閃撃 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは18回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/199.80→1/7.89 |
---|---|
突入契機 | 通常550回転消化 |
遊タイム | 250回転+残保留4個 |
大当り期待度 | 約100% |
打ち方 | 右打ち |
モモキュンソード閃撃 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
<
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 104 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
550 | -2884円 | -1925円 | -1085円 |
500 | -2388円 | -1450円 | -630円 |
450 | -1764円 | -854円 | -57円 |
400 | -980円 | -104円 | 662円 |
350 | 5円 | 838円 | 1567円 |
300 | 1243円 | 2022円 | 2704円 |
250 | 2800円 | 3511円 | 4133円 |
200 | 4756円 | 5382円 | 5929円 |
150 | 7215円 | 7733円 | 8186円 |
100 | 10305円 | 10688円 | 11024円 |
50 | 14190円 | 14403円 | 14590円 |
0 | 19072円 | 19072円 | 19072円 |
巨人の星 一球入魂3000 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは19.2回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 約1/319.68 |
---|---|
突入契機 | 低確率で880回転消化 |
遊タイム | 激怒BONUS確定 |
大当り期待度 | 10R x 2回 |
打ち方 | 右打ち |
巨人の星 一球入魂3000 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 106 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|
880 | -3701円 | -2453円 | -1352円 |
850 | -3492円 | -2253円 | -1160円 |
800 | -3099円 | -1875円 | -796円 |
750 | -2638円 | -1433円 | -370円 |
700 | -2100円 | -917円 | 128円 |
650 | -1470円 | -312円 | 710円 |
600 | -734円 | 395円 | 1391円 |
550 | 127円 | 1222円 | 2187円 |
500 | 1135円 | 2189円 | 3119円 |
450 | 2313円 | 3320円 | 4208円 |
400 | 3691円 | 4643円 | 5483円 |
350 | 5303円 | 6190円 | 6973円 |
300 | 7188円 | 8000円 | 8716円 |
250 | 9393円 | 10116円 | 10755円 |
200 | 11972円 | 12592円 | 13139円 |
150 | 14988円 | 15487円 | 15928円 |
100 | 18515円 | 18874円 | 19190円 |
50 | 22641円 | 22834円 | 23005円 |
0 | 27466円 | 27466円 | 27466円 |
仮面ライダー轟音ライト 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは19回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 約1/99.9 |
---|---|
突入契機 | 低確率299回転消化 |
遊タイム | 370回転 |
大当り期待度 | 約98% |
打ち方 | 右打ち |
時短抜けなら残179回回せば遊タイムなので1k16回以上なら負けない
仮面ライダー轟音ライト 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 80 |
電サポ増減/個 | 0 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | ||
---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | |
299 | -1106円 | -654円 | -258円 |
250 | -874円 | -437円 | -54円 |
200 | -483円 | -71円 | 290円 |
150 | 163円 | 534円 | 858円 |
100 | 1232円 | 1534円 | 1798円 |
50 | 2999円 | 3187円 | 3351円 |
0 | 5921円 | 5921円 | 5921円 |
P牙狼月虹ノ旅人 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは18.9回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 約1/319.7 |
---|---|
突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム | 200回転(魔戒CHANCE) |
大当り期待度 | ほぼ確 |
打ち方 | 右打ち |
P牙狼月虹ノ旅人 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 135 |
電サポ増減/個 | 0 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|
950 | -3770円 | -2506円 | -1391円 |
900 | -3477円 | -2225円 | -1119円 |
850 | -3135円 | -1895円 | -802円 |
800 | -2734円 | -1510円 | -431円 |
750 | -2265円 | -1060円 | 3円 |
700 | -1717円 | -533円 | 511円 |
650 | -1076円 | 83円 | 1104円 |
600 | -326円 | 803円 | 1799円 |
550 | 551円 | 1646円 | 2611円 |
500 | 1577円 | 2631円 | 3561円 |
450 | 2777円 | 3784円 | 4672円 |
400 | 4180円 | 5132円 | 5972円 |
350 | 5821円 | 6709円 | 7491円 |
300 | 7741円 | 8553円 | 9269円 |
250 | 9986円 | 10710円 | 11348円 |
200 | 12612円 | 13232円 | 13779円 |
150 | 15683円 | 16182円 | 16623円 |
100 | 19275円 | 19633円 | 19949円 |
50 | 23476円 | 23669円 | 23840円 |
0 | 28389円 | 28389円 | 28389円 |
P北斗の拳8 救世主 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは18.6回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 約1/319.7→約1/120.0 |
---|---|
突入契機 | 低確率で959回転消化 |
遊タイム | 1200回転 |
大当り期待度 | 約97.7% |
打ち方 | 右打ち |
P北斗の拳8 救世主 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 100 |
小当りRUSH増減 | 30 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|
959 | -7848円 | -6582円 | -5465円 |
950 | -7810円 | -6546円 | -5431円 |
900 | -7581円 | -6328円 | -5223円 |
850 | -7312円 | -6073円 | -4980円 |
800 | -6998円 | -5775円 | -4696円 |
750 | -6631円 | -5426円 | -4363円 |
700 | -6202円 | -5018円 | -3974円 |
650 | -5699円 | -4541円 | -3519円 |
600 | -5112円 | -3983円 | -2987円 |
550 | -4425円 | -3331円 | -2365円 |
500 | -3621円 | -2567円 | -1637円 |
450 | -2681円 | -1675円 | -786円 |
400 | -1582円 | -630円 | 209円 |
350 | -296円 | 591円 | 1374円 |
300 | 1208円 | 2019円 | 2735円 |
250 | 2966円 | 3690円 | 4328円 |
200 | 5023円 | 5644円 | 6191円 |
150 | 7429円 | 7929円 | 8369円 |
100 | 10243円 | 10601円 | 10918円 |
50 | 13534円 | 13727円 | 13898円 |
0 | 17383円 | 17383円 | 17383円 |
Pガールズ&パンツァー 劇場版 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは18.2回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/199.80→1/7.2 |
---|---|
突入契機 | 通常500回転消化 |
遊タイム | 200回転+残保留4個 |
大当り期待度 | ほぼ確 |
打ち方 | 右打ち |
Pガールズ&パンツァー 劇場版 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 120 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | ||
---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | |
500 | -4350円 | -3476円 | -2711円 |
450 | -3906円 | -3054円 | -2308円 |
400 | -3335円 | -2511円 | -1791円 |
350 | -2601円 | -1814円 | -1126円 |
300 | -1659円 | -919円 | -271円 |
250 | -447円 | 233円 | 828円 |
200 | 1109円 | 1712円 | 2239円 |
150 | 3110円 | 3613円 | 4054円 |
100 | 5681円 | 6057円 | 6385円 |
50 | 8986円 | 9197円 | 9381円 |
0 | 13232円 | 13232円 | 13232円 |
P織田信奈の野望 全国版MGa 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは16.9回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/199.80→1/80.91 |
---|---|
突入契機 | 大当たり間500回転消化 |
遊タイム | 759回転(+残保留4個) |
大当り期待度 | 約99.9% |
打ち方 | 右打ち |
P織田信奈の野望 全国版MGa 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 120 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | ||
---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | |
500 | -5401円 | -4527円 | -3763円 |
450 | -5043円 | -4191円 | -3445円 |
400 | -4582円 | -3759円 | -3038円 |
350 | -3990円 | -3203円 | -2514円 |
300 | -3229円 | -2489円 | -1841円 |
250 | -2251円 | -1571円 | -976円 |
200 | -994円 | -392円 | 136円 |
150 | 621円 | 1124円 | 1564円 |
100 | 2697円 | 3072円 | 3400円 |
50 | 5364円 | 5575円 | 5760円 |
0 | 8793円 | 8793円 | 8793円 |
P花の慶次~蓮 199Ver. 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは20.3回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/199.80→1//67.91 |
---|---|
突入契機 | 通常550回転消化 |
遊タイム | 750回転 |
大当り期待度 | 約97.7% |
打ち方 | 右打ち |
P花の慶次~蓮 199Ver. 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 110 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | ||
---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | |
550 | -6446円 | -5555円 | -4775円 |
500 | -6077円 | -5203円 | -4439円 |
450 | -5604円 | -4752円 | -4006円 |
400 | -4994円 | -4171円 | -3450円 |
350 | -4212円 | -3425円 | -2736円 |
300 | -3206円 | -2466円 | -1818円 |
250 | -1913円 | -1233円 | -638円 |
200 | -252円 | 351円 | 878円 |
150 | 1883円 | 2387円 | 2827円 |
100 | 4627円 | 5003円 | 5331円 |
50 | 8154円 | 8365円 | 8549円 |
0 | 12686円 | 12686円 | 12686円 |
Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 199ver. 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは20.2回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/199.80→1/57.2 |
---|---|
突入契機 | 大当たり間599回転消化 |
遊タイム | 759回転+残保留4個(時短) |
大当り期待度 | ほぼ確 |
打ち方 | 右打ち |
Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 199ver. 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 129 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | ||
---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | |
599 | -5609円 | -4705円 | -3914円 |
550 | -5349円 | -4458円 | -3678円 |
500 | -5009円 | -4135円 | -3370円 |
450 | -4572円 | -3720円 | -2975円 |
400 | -4011円 | -3187円 | -2466円 |
350 | -3289円 | -2502円 | -1813円 |
300 | -2361円 | -1621円 | -973円 |
250 | -1169円 | -489円 | 106円 |
200 | 363円 | 965円 | 1493円 |
150 | 2332円 | 2835円 | 3275円 |
100 | 4862円 | 5237円 | 5566円 |
50 | 8114円 | 8325円 | 8510円 |
0 | 12293円 | 12293円 | 12293円 |
ウルトラマンタロウ2 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは20.1回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/319.7→約1/9.2 |
---|---|
突入契機 | 大当たり間950回転消化 |
遊タイム | 999回転 |
大当り期待度 | ほぼ確 |
打ち方 | 右打ち |
ウルトラマンタロウ2 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 140 |
電サポ増減/個 | -1.5 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | ||
---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | |
950 | -5628円 | -4364円 | -3248円 |
900 | -5339円 | -4086円 | -2980円 |
850 | -5001円 | -3762円 | -2668円 |
800 | -4606円 | -3382円 | -2302円 |
750 | -4144円 | -2938円 | -1875円 |
700 | -3603円 | -2419円 | -1374円 |
650 | -2971円 | -1812円 | -790円 |
600 | -2232円 | -1102円 | -106円 |
550 | -1367円 | -272円 | 694円 |
500 | -356円 | 699円 | 1629円 |
450 | 827円 | 1834円 | 2723円 |
400 | 2210円 | 3162円 | 4002円 |
350 | 3827円 | 4715円 | 5498円 |
300 | 5719円 | 6531円 | 7247円 |
250 | 7931円 | 8654円 | 9293円 |
200 | 10518円 | 11138円 | 11685円 |
150 | 13543円 | 14042円 | 14483円 |
100 | 17081円 | 17439円 | 17755円 |
50 | 21218円 | 21411円 | 21581円 |
0 | 26056円 | 26056円 | 26056円 |
P甲鉄城のカバネリ 319 覚醒Ver. 遊タイム
平打ち勝ちボーダーは18.8回転/千円(28個交換)
大当り確率 | 1/319.7→約1//51.3 |
---|---|
突入契機 | 低確率で950回転消化 |
遊タイム | 1200回転 |
大当り期待度 | 約97.7% |
打ち方 | 右打ち |
P甲鉄城のカバネリ 319 覚醒Ver. 遊タイム期待値シュミレーション(東京の平均交換率)
交換率/個 | 28 |
---|---|
換金率/円 | 3.57 |
1R出玉/個 | 100 |
小当りRUSH増減 | 30 |
遊タイム発動までの 残回転数 |
千円当たりの回転数/回と収支 | ||
---|---|---|---|
